Puma V8305
V8305 | V8305M | ||
Тип | Вертикальный двухосевой токарный центр | Вертикальный токарный центр с приводным инструментом | |
Производитель | DN Solutions China | DN Solutions China | |
Размер патрона, дюйм | 15(18/21/24) | 15(18/21/24) | |
Максимальная длина обработки, мм | 780 | 690 | |
Максимальный диаметр обработки, мм | 830 | 830 | |
Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин | 2000 | 2000 | |
Мощность шпинделя, кВт | 30/22 | 30/22 | |
Крутящий момент, Н·м | 1345 | 1345 | |
Перемещение по оси X, мм | 495 | 495 | |
Перемещение по оси Z, мм | 780 | 780 | |
Ускоренные перемещения оси X, м/мин | 20 | 20 | |
Ускоренные перемещения оси Z, м/мин | 20 | 20 | |
Количество инструментальных позиций в револьвере, ед | 8(10/12) | 12(24) | |
Тип револьвера | BMT75P | ||
Скорость вращения приводного инструмента, об/мин | 4000 | ||
Мощность двигателя приводного инструмента, кВт | 23/7,5 | ||
Максимальный крутящий момент приводного инструмента, Н·м | 146 | ||
Задняя бабка | НЕТ | НЕТ | |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2005х3114х3636 | 2005х3114х3636 | |
Вес, кг | 9400 | 9500 |
CRM-форма появится здесь