Станки серии PUMA 4005
относятся к категории высокопроизводительных токарных центров на жестких и широких направляющих скольжения. Обладают высокой жесткостью конструкции. Предназначены для изготовления деталей с непревзойденной точностью и высокой производительностью.
PUMA 4005 | PUMA 4005L | PUMA 4005XL | ||
Тип | Двухосевой токарный центр | Двухосевой токарный центр | Двухосевой токарный центр | |
Производитель | DN Solutions China | DN Solutions China | DN Solutions China | |
Размер патрона, дюйм | 12 | 15 | 15 | |
Максимальная длина обработки, мм | 461 | 2092 | 3120 | |
Максимальный диаметр обработки, мм | 496 | 550 | 550 | |
Диаметр прутка, мм | 116,5 | 116,5 | 116,5 | |
Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин | 3000 | 2000 | 2000 | |
Мощность шпинделя, кВт | 22/18,5 | 35/26/22 | 35/26/22 | |
Крутящий момент, Н·м | 730,4 | 2379 | 2379 | |
Перемещение по оси X, мм | 268 | 352 | 352 | |
Перемещение по оси Z, мм | 488 | 2155 | 3180 | |
Ускоренные перемещения оси X, м/мин | 20 | 16 | 16 | |
Ускоренные перемещения оси Z, м/мин | 20 | 20 | 20 | |
Количество инструментальных позиций в револьвере, ед | 12 | 10 | 10 | |
Задняя бабка | НЕТ | MT №6 | MT №6 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1475х2717х3195 | 5774х2275х2272 | 7024х2276х2335 | |
Вес, кг | 6000 | 11400 | 12400 |
CRM-форма появится здесь