Станок серии PUMA 2450
относится к категории универсальных токарных центров на жестких и широких направляющих скольжения. Обладает высокими точностями, скоростями перемещений и быстрым поворотом (индексацией) револьверной головы. Предназначен для изготовления деталей с непревзойденной точностью и высокой производительностью.
Puma 2450 | ||
Тип | Двухосевой токарный центр | |
Производитель | DN Solutions China | |
Размер патрона, дюйм | 10 | |
Максимальная длина обработки, мм | 541 | |
Максимальный диаметр обработки, мм | 390 | |
Диаметр прутка, мм | 65 | |
Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин | 3500 | |
Мощность шпинделя, кВт | 18,5/15 | |
Крутящий момент, Н·м | 201,8 | |
Перемещение по оси X, мм | 230 | |
Перемещение по оси Z, мм | 580 | |
Ускоренные перемещения оси X, м/мин | 24 | |
Ускоренные перемещения оси Z, м/мин | 30 | |
Количество инструментальных позиций в револьвере, ед | 12 | |
Задняя бабка | MT №4 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2834х1628х1700 | |
Вес, кг | 3500 |
CRM-форма появится здесь