Станки серии PUMA 3050
– относятся к категории универсальных токарных центров на жестких и широких направляющих скольжения. Обладают высокими точностями, скоростями перемещений и быстрым поворотом (индексацией) револьверной головы. Предназначены для изготовления деталей с непревзойденной точностью и высокой производительностью.
3050 | 3050L | ||
Тип | Двухосевой токарный центр | Двухосевой токарный центр | |
Производитель | DN Solutions China | DN Solutions China | |
Размер патрона, дюйм | 18 | 12 | |
Максимальная длина обработки, мм | 3200 | 1058 | |
Максимальный диаметр обработки, мм | 900 | 460 | |
Диаметр прутка, мм | 181 | 76 | |
Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин | 1500 | 3000 | |
Мощность шпинделя, кВт | 55/45/37 | 18,5/15 | |
Крутящий момент, Н·м | 8076 | 401,2 | |
Перемещение по оси X, мм | 470 | 265 | |
Перемещение по оси Z, мм | 3234 | 1100 | |
Ускоренные перемещения оси X, м/мин | 12 | 24 | |
Ускоренные перемещения оси Z, м/мин | 10 | 30 | |
Количество инструментальных позиций в револьвере, ед | 12 | 10 | |
Задняя бабка | MT №6 | MT №5 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 7360х2770х2590 | 3735х1630х1720 | |
Вес, кг | 21800 | 5700 |
CRM-форма появится здесь