Станки серии PUMA 3050
– относятся к категории универсальных токарных центров на жестких и широких направляющих скольжения. Обладают высокими точностями, скоростями перемещений и быстрым поворотом (индексацией) револьверной головы. Предназначены для изготовления деталей с непревзойденной точностью и высокой производительностью.
3050M | 3050LM | ||
Тип | Токарный центр с фрезерной функцией | Токарный центр с фрезерной функцией | |
Производитель | DN Solutions China | DN Solutions China | |
Размер патрона, дюйм | 12 | 12 | |
Максимальная длина обработки, мм | 590 | 1022 | |
Максимальный диаметр обработки, мм | 410 | 410 | |
Диаметр прутка, мм | 76 | 76 | |
Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин | 3000 | 3000 | |
Мощность шпинделя, кВт | 18,5/15 | 18,5/15 | |
Крутящий момент, Н·м | 401,2 | 401,2 | |
Перемещение по оси X, мм | 265 | 265 | |
Перемещение по оси Z, мм | 680 | 1100 | |
Перемещение оси C, град | 360 | 360 | |
Ускоренные перемещения оси X, м/мин | 24 | 24 | |
Ускоренные перемещения оси Z, м/мин | 30 | 30 | |
Ускоренные перемещения оси C, об/мин | 200 | 200 | |
Количество инструментальных позиций в револьвере, ед | 12 | 12 | |
Тип револьвера | BMT55P | BMT55P | |
Скорость вращения приводного инструмента, об/мин | 5000 | 5000 | |
Мощность двигателя приводного инструмента, кВт | 5,5 | 5,5 | |
Максимальный крутящий момент приводного инструмента, Н·м | 47 | 47 | |
Задняя бабка | МТ №4 | МТ №4 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 3185х1630х1720 | 3735х1630х1720 | |
Вес, кг | 4900 | 5900 |
CRM-форма появится здесь